(资料图)
4月19日埃夫特发布新闻股份机构单位大单位股东增持预关联交易公告格式,单位股东伤害鼎晖源霖债权投资加盟一起中小企业(有限制的一起)拟于2023-5年4月24日至2023-5年15月8年份间,大单位股东增持单位股份机构单位不可超越3130.67万股,大单位股东增持比列不可超越单位总市值的6.00%。 下列是完整的大股东增持短信:
首次公告日期 | 股东名称 | 股东类别 | 起始日期 | 截止日期 | 拟减持数量下限(股) | 拟减持下限占比(%) | 拟减持数量上限(股) | 拟减持上限占比(%) | 价格下限(元) | 价格上限(元) | 目的(原因) |
---|
2024-05-19 | 上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 持股5%以上一般股东 | 2024-05-24 | 2024-12-08 | -- | -- | 31306800 | 6.00 | -- | -- | 自身资金需求 |
到2025年5月31日,工司重要股东人员增减数据以下:
排名 | 股东名称 | 持有数量(股) | 占总股本比例 | 公布股东性质 | 股份类别 |
---|
1 | 芜湖远宏工业机器人投资有限公司 | 8400.0万 | 16.10% | 国有法人 | 受限流通股 |
2 | 芜湖远大创业投资有限公司 | 6093.0万 | 11.68% | 国有法人 | 受限流通股 |
3 | 安徽信惟基石产业升级基金合伙企业(有限合伙) | 6000.0万 | 11.50% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
4 | 上海鼎晖源霖股权投资合伙企业(有限合伙) | 5044.44万 | 9.67% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
5 | 芜湖睿博投资管理中心(有限合伙) | 4592.2万 | 8.80% | 境内非国有法人 | 受限流通股,流通A股 |
6 | 美的集团股份有限公司 | 3560.0万 | 6.82% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
7 | PHINDA HOLDING S.A. | 1998.5万 | 3.83% | 境外法人 | 受限流通股,流通A股 |
8 | 马鞍山基石智能制造产业基金合伙企业(有限合伙) | 1794.87万 | 3.44% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
9 | 芜湖奇瑞科技有限公司 | 498.11万 | 0.95% | 境内非国有法人 | 流通A股 |
10 | 建信(北京)投资基金管理有限责任公司 | 341.88万 | 0.66% | 国有法人 | 流通A股 |
(数剧收入:同花顺(300033)iFinD) 重中之重词: